2022年nba买球招收硕士研究生成绩公示及拟录取名单
发布人:  发布时间:2022-04-09   浏览次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

序号 考生编号 姓名 专业代码 报考专业名称 总分 初试总分 复试总分 专业素质能力 综合素质能力 外语听说能力测试 思政 拟录取专业 备注
1 101832214610048 赵阔 086000 生物与医药 81.68 379 286.20 95.00 144.20 47.00 合格 生物与医药
2 101832214619250 阴晓轩 086000 生物与医药 81.44 383 278.20 87.00 144.20 47.00 合格 生物与医药
3 101832214610526 于佳 086000 生物与医药 81.10 376 284.60 95.00 143.60 46.00 合格 生物与医药
4 101832214617624 孙月月 086000 生物与医药 79.86 371 279.20 92.00 141.20 46.00 合格 生物与医药
5 101832214613804 田甜 086000 生物与医药 79.12 373 269.00 86.00 138.00 45.00 合格 生物与医药
6 101832214610254 王彦力 086000 生物与医药 79.02 371 270.80 83.00 141.80 46.00 合格 生物与医药
7 101832214620908 陈子翔 086000 生物与医药 78.78 370 269.80 86.00 139.80 44.00 合格 生物与医药
8 101832214618973 张林立 086000 生物与医药 78.72 370 269.20 87.00 140.20 42.00 合格 生物与医药
9 101832214622051 朱雪琴 086000 生物与医药 78.52 366 272.80 90.00 140.80 42.00 合格 生物与医药
10 101832214610525 常平 086000 生物与医药 78.12 362 274.40 93.00 139.40 42.00 合格 生物与医药
11 101832214620024 李梦瑶 086000 生物与医药 77.60 357 276.20 92.00 141.20 43.00 合格 生物与医药
12 101832214611140 刘慧敏 086000 生物与医药 77.22 361 266.80 90.00 136.80 40.00 合格 生物与医药
13 101832214610524 葛润松 086000 生物与医药 77.16 355 274.60 95.00 138.60 41.00 合格 生物与医药
14 101832214606649 赵月莹 086000 生物与医药 76.82 355 271.20 90.00 138.20 43.00 合格 生物与医药
15 101832214610137 朱玲 086000 生物与医药 76.78 360 263.80 86.00 136.80 41.00 合格 生物与医药
16 101832214618646 张明慧 086000 生物与医药 76.54 360 261.40 91.00 135.40 35.00 合格 生物与医药
17 101832214620022 霍宁 086000 生物与医药 76.54 359 262.80 87.00 134.80 41.00 合格 生物与医药
18 101832214613223 郑力源 086000 生物与医药 76.48 354 269.20 89.00 137.20 43.00 合格 生物与医药
19 101832214612927 邓龙雪 086000 生物与医药 76.48 355 267.80 86.00 137.80 44.00 合格 生物与医药
20 101832214610136 张昕昀 086000 生物与医药 76.32 355 266.20 86.00 138.20 42.00 合格 生物与医药
21 101832214619254 党琪琪 086000 生物与医药 76.14 358 260.20 82.00 138.20 40.00 合格 生物与医药
22 101832214614368 夏博学 086000 生物与医药 75.90 353 264.80 87.00 136.80 41.00 合格 生物与医药
23 101832214619253 冯静怡 086000 生物与医药 75.06 347 264.80 88.00 134.80 42.00 合格 生物与医药
24 101832214622141 柴雨行 086000 生物与医药 74.78 346 263.40 85.00 135.40 43.00 合格 生物与医药
25 101832214616490 李俊峰 086000 生物与医药 74.68 348 259.60 85.00 135.60 39.00 合格 生物与医药
26 101832214620330 昝立婷 086000 生物与医药 74.52 347 259.40 84.00 136.40 39.00 合格 生物与医药
27 101832214619249 彭新营 086000 生物与医药 74.44 345 261.40 86.00 135.40 40.00 合格 生物与医药
28 101832214614713 刘雅轩 086000 生物与医药 74.30 345 260.00 83.00 135.00 42.00 合格 生物与医药
29 101832214614716 魏虹笛 086000 生物与医药 73.86 344 257.00 83.00 134.00 40.00 合格 生物与医药
30 101832214611047 刘双麟 086000 生物与医药 73.76 344 256.00 86.00 133.00 37.00 合格 生物与医药
31 101832214621003 王荷蕊 086000 生物与医药 73.52 343 255.00 80.00 134.00 41.00 合格 生物与医药 学校扩招指标
32 101832214620558 崔佳琦 086000 生物与医药 72.96 343 249.40 76.00 131.40 42.00 合格

33 101832214611045 沈星慧 086000 生物与医药 72.64 340 250.40 80.00 132.40 38.00 合格

34 101832214624936 曾洪秀 086000 生物与医药 72.16 341 244.20 77.00 129.20 38.00 合格

35 101832214621826 寇馨芳 086000 生物与医药 72.14 342 242.60 75.00 128.60 39.00 合格

36 101832214611056 彭琳琳 086000 生物与医药 71.82 341 240.80 75.00 126.80 39.00 合格

 

上一页 [1] [2] [3] 下一页